Ознакомьтесь с новыми кодами видов доходов и вычетов для справок 2-НДФЛ, введенных Приказом ФНС РФ от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@, вступившим в силу с 01.01.2018. Смотрите списки часто используемых и полные списки кодов доходов и вычетов, актуальные для сдачи отчетов 2-НДФЛ с 2018 года (впервые в отчетах за 2017 год).
Новые коды доходов и вычетов с 2018 года
Приказом ФНС РФ от 24.10.2017 N ММВ-7-11/820@ введены новые коды видов доходов и вычетов, действующие с 1 января 2018 года (впервые применяются в отчетах 2-НДФЛ за 2017 год).
Новые коды доходов налогоплательщика
Код | Наименование дохода |
---|---|
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» |
2611 | Сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации |
3023 | Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
Новые коды вычетов налогоплательщика
Код | Наименование вычета |
---|---|
619 | Вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
Часто используемые коды видов доходов и вычетов
Создайте для себя памятку, скопировав актуальные для вашего предприятия коды доходов и вычетов в текстовый файл, чтобы не выискивать нужные коды в полных списках. Полные списки кодов видов доходов и вычетов смотрите на портале КонсультантПлюс.
Часто используемые коды доходов налогоплательщика
Код | Наименование дохода |
---|---|
1010 | Дивиденды |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) |
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2012 | Суммы отпускных выплат |
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
4800 | Иные доходы |
Полный список кодов видов доходов смотрите на портале КонсультантПлюс.
Часто используемые коды вычетов налогоплательщика
Код | Наименование вычета |
---|---|
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
311 | Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации указанных объектов |
320 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях — в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
321 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, налогоплательщиком, осуществляющим обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиком обучения граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях — в размере фактически произведенных расходов на обучение, но с учетом ограничения, установленного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
324 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств — в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
325 | Суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
326 | Сумма расходов по дорогостоящему лечению в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность — в размере фактически произведенных расходов |
327 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), — в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
328 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» — в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации |
Полный список кодов видов вычетов смотрите на портале КонсультантПлюс.
В бухгалтерских программах и специализированных программах для подготовки и сдачи отчетности коды видов доходов и вычетов, используемые для формирования справок 2-НДФЛ, обновляются автоматически.